Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pano revestido da fibra de vidro do silicone | Teça: | Planície |
---|---|---|---|
Revestimento: | 2 lados | Densidade do fio: | G75 1/0, G75 1/0 |
Peso: | revestimento do silicone 430g/m2+80g/m2 | Cor: | Cinza |
Boa característica: | Nenhum fenômeno térmico do encolhimento | Aplicação: | Material de selagem |
Realçar: | Tela revestida da fibra de vidro do silicone divisível,A planície tece tela revestida da fibra de vidro,A planície tece tela revestida da fibra de vidro do silicone |
A fibra de vidro divisível do lado E do dobro 260℃ com a planície do revestimento do silicone tece
1. Descrição:
Que é pano de revestimento da fibra de vidro do silicone?
o pano revestido da fibra de vidro do silicone é feito com resistência de alta temperatura, borracha de silicone à prova de fogo não-tóxica, e o pano de isolamento térmico resistente do calor/fibra de vidro da chama. O pano silicone-revestido da fibra de vidro de Jiangnan tem a boa resistência às temperaturas extremas, com o temp de funcionamento que varia de -70°C a +260°C.
A tela borracha-revestida da fibra de vidro do silicone tem vendido por 20 anos. Pode resistir o envelhecimento causado pelo oxigênio, pela luz, pelo ozônio, e pelas alterações climáticas dentro da temperatura de -70 a 260 graus Célsio. Devido a seu desempenho resistente alto, tela da fibra de vidro pode ser usado por mais de 10 anos geralmente. Este tipo do produto é tecido pela planície tece que é consiste nos fios entrelaçados em uma forma alternar, em uma sobre e em uma sob cada outro fio. A planície tece fornece a boa estabilidade da tela.
Tipo: E-vidro
Revestimento: 40/40g em cada lado
Estrutura: silicone + fibra de vidro +silicone
Peso: 280g/m2
Inflamabilidade: ≤25%
Espessura: 0.45mm
Teça: Planície
2. Folha de dados da técnica
Pano de revestimento da fibra de vidro de 7628 silicones | ||
Modelo do artigo | Tela da fibra de vidro 7628 | |
Descrição | Tela eletrônica da fibra de vidro | |
Teça a estrutura | Teça claramente | |
Peso | 200gsm | |
Espessura | 0.2mm | |
Peso de revestimento do silicone | 80g/m2 | |
Tipo do fio | Urdidura | EC9 68 1*0 |
Trama | EC9 68 1*0 | |
Contagem da linha | Urdidura | 18 ends/cm |
Trama | 12 picks/cm | |
Força da ruptura | Urdidura | 438 N/cm |
Trama | 350 N/cm | |
LOI | < 4=""> | |
Temperatura de trabalho | ºC básico da tela 550, silicone que reveste o ºC 260. | |
Cor | Preto, cinzento, vermelho | |
Resistência de fogo | Não-chama |
3. Produtos muito mais relacionados
Tipo de produto | Espessura (milímetros) | Peso (g/m2) | Tecelagem |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | Sarja |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | Sarja |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | Mancha |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | Cetim |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | Cetim |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | Cetim |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | Sarja |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | Sarja |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | Mancha |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | Cetim |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | Cetim |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | Cetim |
3. Características de pano do revestimento do silicone
Aplicável nas gaxetas, nas cortinas de segurança, e nas correias transportadoras, nosso pano oferecido é sabido para as características abaixo:
Boa resistência química
Propriedades excelentes da liberação
Variação da temperatura de -70C a +260ºC
Alta intensidade
4. Aplicação
Material reforçado
Junções de expansão da tela
Revestimento removível da isolação
Fabricação da espuma
Material de selagem
5. Mais imagens para pano revestido da fibra de vidro
6. Nossa linha de produção
E3732-LG1 |
Pessoa de Contato: Angelo Cheng
Telefone: +8615106230049