Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 6oz denominam o pano da fibra de vidro 7628 | Peso: | 6 onças |
---|---|---|---|
Espessura: | 0,007" | Índice do alcaloide: | Alcaloide livre |
Tipo do fio: | ECG 75 1/0 | Densidade do fio: | 44*32 termina/polegada |
Teça: | Teça claramente | Aplicação: | Estratificação folheada de cobre |
Palavras-chaves: | fibra de vidro eletrônica da categoria | Uso: | Matérias-primas para revestir, impregnar e laminar |
Realçar: | Silane Finish Woven Fiberglass Fabric,Tela tecida indústria eletrónica da fibra de vidro,Denomine a tela tecida 7628 da fibra de vidro |
6oz denominam a fibra de vidro tecida 7628 com indústria de Silane Finish Used In Electronics
1. Descrições:
o pano da fibra de vidro 7628 é um termo geral para o pano eletrônico da fibra de vidro da categoria feito da fibra de vidro de E ou da fibra de vidro de C, que são amplamente utilizadas na indústria eletrónica. É um produto da parte alta no pano da fibra de vidro. o pano da fibra de vidro 7628 fornece uma combinação excelente de propriedades de grande resistência à resistência de fogo. Uma vasta gama de estilos do fio e os estilos de tecelagem fornecem o potencial diversificado do projeto, permitindo que os compradores escolham a melhor combinação de desempenho material, a economia, e a flexibilidade do produto.
Entre todos os tipos de matérias têxteis da fibra de vidro, as telas tecidas da fibra de vidro têm a escala a mais larga e o melhor controle sobre a espessura, o peso e a força. Isto fornece coordenadores dos materiais uma vasta gama de características controladas da tela para encontrar necessidades e objetivos do projeto. 7628 são uma tela tecida de pouco peso da fibra de vidro. Esta é uma tela de vidro do estado de alta qualidade do tear.
Specification-7628 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Estilo 7628 | |
1 | Teça Pattem | Planície | |
2 | Tela Weihgt, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Largura, milímetro | 1000-2000 | |
4 | Comprimento, m | 2500 | Máximo. |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Escolhe a trama, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Fio | ||
Urdidura | G75 1/0 | ||
Trama | G75 1/0 | ||
7 | Força de quebra | ||
Urdidura, N/cm | 380 | Mínimo. | |
Trama, N/cm | 320 | Mínimo. | |
8 | Espessura, milímetro | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Tala do rolo | 0 | |
11 | Ourela, milímetro | 5 | Máximo. |
12 | Identificação do núcleo e espessura | 3 in.ID, 4 dentro. OD | |
13 | Cor | Branco | |
14 | Finsh | Greige |
3. Fatores de marcar no controle da qualidade
4. Aplicação do produto
Pessoa de Contato: Mr. Angelo Cheng
Telefone: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400