Detalhes do produto:
|
Material: | Pano de vidro da fibra de vidro de 3788 C | Cor: | branco |
---|---|---|---|
Espessura: | 1.6mm | Peso: | 1650g/m2 |
Fio de urdidura: | CCG 37 1/4 | Encha o Fio: | CCG 37 1/4 |
Força de quebra: | 1500*1300 N/2.5cm | Tratamento de superfície: | Revestido de silicone, folha de alumínio |
Realçar: | pano da fibra de vidro do weave liso,pano tecido da fibra de vidro |
barreira geral de solda do fogo da proteção de pano 1700g da fibra de vidro da tela do cetim 12H
1. descrição do produto:
a tela da fibra de vidro 3788 é um pano da fibra de vidro, que possua as propriedades da resistência da temperatura, anticorrosivo, de grande resistência e é revestida com a borracha de silicone orgânica. É um novo-fazer-produto com propriedades altas e aplicações múltiplas. Devido a sua resistência original e excelente às altas temperaturas, permeabilidade e envelhecimento, além do que sua durabilidade, esta tela da fibra de vidro é amplamente utilizada na indústria aeroespacial, química, em grande escala gera o equipamento da eletricidade, a maquinaria, a metalurgia, a junção de expansão do metaloide (compensador) e etc.
2. Tabela 1: descrição do produto 3788
Material | Fibra de vidro |
Cor | Branco |
Espessura | 1.6mm ou personalizado |
Peso | 1650g/m2 |
Largura | outros 1.00m, 1.20m, 1.50m ou tamanhos podem ser personalizados |
Comprimento | outros 50m, 100m ou tamanhos podem ser personalizados |
Teça | cetim 12H |
Pacote | Caixa da caixa |
3. Características do produto:
O pano de vidro da fibra de vidro de 3788 C é um material de planejamento, que tenha muitas características excelentes, tais como a anti-queimadura, estrutura resistente à corrosão, estável, calor-isolando-se, encolhimento alongado mínimo, alta intensidade.
4. Aplicação:
Este produto material novo tem coberto já muitos domínios tais como o dispositivo elétrico, eletrônico, o transporte, a engenharia química, a engenharia arquitetónica, a isolação térmica, a absorção sadia, a prevenção de incêndios e a proteção ambiental.
5. Fatores de marcar no controle da qualidade
6. Muito mais imagens do detalhe
Vagabundagem de pano da fibra de vidro | |||||
Nome do artigo | Espessura (milímetros) | Peso (g/m2) | Teça | Comprimento da largura (cm) | Observações |
E7628 | 0,18 | 180 | Planície | 127 | Todo o tamanho pode ser personalizado |
C7628 | 0,2 | 200 | Planície | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Planície | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 de cetim | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 de sarja | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Planície | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 |
Pessoa de Contato: Angelo Cheng
Telefone: +8615106230049