Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tela tecida do silicone alto | Material: | Pano do silicone |
---|---|---|---|
Peso: | 1200gsm | Boas características: | Índice SiO2 de 96% |
Teça: | Cetim de 12 chicotes de fios | Espessura: | 39" |
Ponto de derretimento: | 1700℃ | Temperatura de trabalho: | 1200°C continuamente |
Realçar: | Tela alta da fibra de vidro do silicone 1200GSM,39" tela alta da fibra de vidro do silicone,Tela alta resistente ao calor da fibra de vidro do silicone |
Telas altas do silicone da tela branca da cortina do fogo 600g da largura 920mm da cor
1. Descrição:
Este material tem o bom desempenho e a estabilidade mesmo na solução alcalina de alta temperatura, fraca, e pode encontrar choque térmico e radiação alta, estabilidade alta, desempenho excelente da isolação sob circunstâncias da umidade de alta temperatura e alta, e adesão de alta temperatura boa. Pode ser usado para uma variedade de materiais de selagem, tem uma estrutura forte, e mantém a flexibilidade sob várias circunstâncias de alta temperatura. Tem uma estrutura e um desempenho estáveis, nenhum dano ao corpo humano, e pode substituir a fibra cerâmica e a fibra de asbesto. Resistência da alta temperatura e de fogo, nenhuma oxidação, nenhuns descoloração, de grande resistência, e nenhuma poluição secundária quando queimado na gasolina.
O ponto de amaciamento é próximo a 1700oC. Pode ser usado por muito tempo sob um ambiente 900℃. Pode trabalhar em 1450oC por 10 minutos, e em 1600oC por 15 segundos, pode suportar milhares de graus de fluxo de ar imediatamente.
2. Os dados da técnica cobrem para o pano alto do silicone
1 | TEÇA | CETIM 8HS | Método de testes | ||
2 | Largura | 92cm | 36.2inch | EN 1773 DO RUÍDO | |
100cm | 39.4inch | ||||
84cm | 33.1inch | ||||
3 | Índice SiO2 | ≥96% | - | ||
4 | Encolhimento linear (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Encolhimento da área (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Cor | Branco/dourado | - | ||
7 | Espessura | 1.3±0.1mm | 0.051inch | ISO 5084 DO EN DO RUÍDO | |
8 | Tratamento | Tratamento do ácido clorídrico | - | ||
9 | Peso | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | EN 12127 DO RUÍDO | |
10 | Contagem da linha | URDIDURA | 20 pelo cm | 51 pela polegada | EN 1049-2 DO RUÍDO |
TRAMA | 15 pelo cm | 38 pela polegada | RUÍDO EN1049-2 | ||
11 | Resistência à tração | URDIDURA | ≥1100 | ISO 13934-1 DO EN | |
N/Inch | TRAMA | ≥900 | ISO 13934-1 DO EN | ||
12 | Temperatura do serviço | Até 1100ºC | - |
3. Características:
1. desempenho extremamente de alta temperatura do serviço
2. baixo encolhimento térmico e baixa condutibilidade térmica
3. capacidade química estável
4. boa isolação elétrica
5. nenhuma poluição
4. Aplicação:
Fornece a proteção excelente da faísca e da escória e é ideal para a indústria aeroespacial, o alívio de tensão, a soldadura de aço inoxidável, e a proteção do equipamento.
5. Como à identificação do pano do silicone dos meios e do pano alto do silicone
Devido ao mercado chinês caótico, muitos fabricantes sem qualificações da produção usarão o silicone médio em vez do silicone alto. Devido ao este dois tipos do pano são muito similares na aparência ao pano do silicone. É duro identificá-los em meus olhos. As telas altas do silicone têm mais de 97% SiO2, mas o pano médio aproximadamente 70% do silicone pôs um fogo do jato sobre o pano para um minuto, o pano alto do silicone não mantém nenhuma mudança, mas o pano médio gerencie frágil.
5. Imagens do detalhe do produto
6. Mais especificação de pano do silicone
Nome do produto | Modelo | Largura milímetro | Temperature℃ de trabalho | Peso g/㎡ | Índice SiO2 |
Silicone alto | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Silicone alto | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Silicone alto | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Silicone alto | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Silicone alto | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Silicone alto | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Silicone alto | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Silicone alto | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Silicone alto | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
Pano do silicone | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70%±5% |
Pano do silicone | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70%±5% |
Pano do silicone | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70%±5% |
Pano do silicone | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70%±5% |
Pano do silicone | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70%±5% |
Pano do silicone | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Pano do silicone | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Pano Texturized do silicone alto | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Pano Texturized do silicone alto | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Pessoa de Contato: Mr. Angelo Cheng
Telefone: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400