Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Estilo 1080 pano da fibra de vidro de 1,43 onças com Silane Finish | Peso: | 1.43oz |
---|---|---|---|
Espessura: | 0,0021" | Índice do alcaloide: | O alcaloide livra |
Tipo do fio: | ECD 450 1/0 | Densidade do fio: | 60*47 termina/polegada |
teça: | Teça claramente | Aplicação: | O ensaque do vácuo estrutura a camada de superfície |
Temperatura estando: | 550 graus | Palavras-chaves: | Pano da plataforma |
Realçar: | Fibra de vidro tecida vagando a tela,Tela tecida livre vagar do alcaloide,Isolação tecida vagando a tela |
1,43 onças denominam o pano 1080 da fibra de vidro com Silane Finish For Balsa Model e indústria eletrônica
1. Descrições:
O pano da fibra de vidro é apenas como o sugerir-vidro do nome. As fibras finas são giradas dos mármores de vidro derretidos, recolhidas em fios, e tecidas em uma tela de vidro forte, macia. Pode ser dobrada, rolado, ou drapejado, apenas como toda a outra tela frouxamente tecida.
O pano 1080 da fibra de vidro do estilo é 1,43 uma planície de oz/sq yd tece a tela do E-vidro referida como o pano de vidro “de pouco peso” na indústria modelo. Como com todas as telas, o revestimento no pano faz a uma diferença grande na maneira os punhos da tela. A maioria dos 1080 que nós vendemos ao longo dos anos fomos com os Silanes com a razão a mais grande para esse ser que era o que estava disponível. Para o produto 1080, nós trouxemos um grande rolo de 2000 medidores pelo rolo. Entrementes, nós podemos igualmente dividi-lo em rolos pequenos de acordo com suas necessidades, tais como 500 medidores pelo rolo. Denomine o peso leve 1080 o pano da fibra de vidro que foi amplamente utilizado pelos construtores planos modelo por muitos anos. Uso com resinas da cola Epoxy ou do poliéster.
Specification-1080 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 23.6/cm | 60/in | |
Trama das picaretas | 18.5/cm | 47/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trama | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Força de quebra | ||
Urdidura | 210N/cm | 120lbf/in | |
Trama | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Espessura | 0.06mm | 2.3mils |
3. Fatores de marcar no controle da qualidade
4. Aplicação do produto
Pessoa de Contato: Angelo Cheng
Telefone: +8615106230049