Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pano 100% tecido liso de pouco peso da fibra de vidro da fibra de vidro 7628 para materiais de isola | Material: | fio da fibra de vidro do E-vidro de 100% |
---|---|---|---|
Tipo do Weave: | Planície tecida | Índice do alcaloide: | O alcaloide livra |
Peso: | 180g/m2 | Aplicação: | Pano de vidro revestido de PTFE |
Palavra-chave: | Tela resistente ao calor | Comprimento de rolo: | 50 - 300 m |
Características: | À prova de fogo | ||
Realçar: | pano da fibra de vidro do weave liso,pano tecido da fibra de vidro |
Pano 100% tecido liso da fibra de vidro do peso leve da fibra de vidro 7628 para materiais de isolação eletrônicos
1. Descrições:
A tela eletrônica da fibra de vidro de Jiangnan é feita pelo fio de alta qualidade do filamento da fibra de vidro de E. 7628 vidros são tecidos pelo fio da fibra de vidro do amido de EC9 68x1 Z28, diâmetro da fibra 9um formaram com de um cobrimento com arbustos de 800 furos. O filamento Loomstates do E-vidro é feito de fios contínuos da fibra de vidro, consequentemente pode ser produzido em muitos tipos diferentes da estrutura de tecelagem, e a superfície do este telas parece muito lisa e brilhante. Este tipo das telas tem as mesmas propriedades de telas Texturized da fibra de vidro, ele é uma tela ideal para todos os tipos de tratamentos do revestimento
Durante o envoltório, o fio da fibra de vidro foi terminado mais no slasher com o material que protege o fio da fricção mecânica. Este processo pode certificar-se das falhas mínimas finais de pano de vidro, muito puras, lisamente isso pode ser uniformemente composto com folha de cobre.
2. Especificações:
7628 folhas de dados da técnica da tela da fibra de vidro | |
Tipo | Tela elétrica da fibra de vidro |
Peso | 180g/m2 |
Largura | 1.27m ou personalizado |
Comprimento de rolo | 50m, 100m, 150m, 200m |
Resistência da temperatura | -70°C a 550°C |
Tipo de Kniting | Planície |
Tipo de vidro do fio | E-vidro ou C-vidro |
Tipo da urdidura/fio de trama | G75/G75 |
Teça | Teça claramente |
4. Aplicação do produto
7. Produtos relativos (se você quer à outra espessura diferente para a tela da fibra de vidro)
Vagabundagem de pano da fibra de vidro | |||||
Nome do artigo | Espessura (milímetros) | Peso (g/m2) | Teça | Comprimento da largura (cm) | Observações |
E7628 | 0,18 | 180 | Planície | 127 | Todo o tamanho pode ser personalizado |
C7628 | 0,2 | 200 | Planície | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Planície | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 de cetim | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 de sarja | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Planície | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 |
Pessoa de Contato: Angelo Cheng
Telefone: +8615106230049