Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | pano do barco da fibra de vidro da alta intensidade da tela da fibra de vidro da resistência de corr | Temperatura estando: | 550 graus |
---|---|---|---|
Teça o tipo: | Planície tecida | Tipo do fio: | E-vidro |
Peso: | 600g/m2 | Espessura: | 0.6mm |
Palavra-chave: | Tela resistente ao calor | Material: | fio 100% da fibra de vidro |
Realçar: | rolo da tela da fibra de vidro,pano da fibra de vidro do weave liso |
pano do barco da fibra de vidro da alta intensidade da tela da fibra de vidro da resistência de corrosão 666 de 0.6mm
1. Descrições:
Todas as telas da fibra de vidro do forno de Jiangnan são fabricadas para encontrar padrões do ISO 9001. Porque estes produtos são projetados altamente, a combinação direita de peso da tela, de espessura e de exigências de clientes da construção reuniões da maioria em selecionar a tela apropriada para uma aplicação particular.
Artigos |
Exigência técnica |
Teça | Planície |
Largura |
100cm |
Espessura de pano | 0.65±0.05 milímetro |
Peso de pano | 650±15 g/m2 |
Urdidura e densidade de trama | 16*14.5/cm |
Resistência à tração da urdidura [25*200mm] |
3869 N/Piece
|
Resistência à tração de trama [25*200mm] |
2976 N/Piece
|
Resistência da temperatura | 550OC |
3. Fatores de marcar no controle da qualidade
4. Aplicação do produto
Vagabundagem de pano da fibra de vidro | |||||
Nome do artigo | Espessura (milímetros) | Peso (g/m2) | Teça | Comprimento da largura (cm) | Observações |
E7628 | 0,18 | 180 | Planície | 127 | Todo o tamanho pode ser personalizado |
C7628 | 0,2 | 200 | Planície | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Planície | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 de cetim | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 de sarja | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Planície | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | cetim 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | cetim 12H | 100/120/150/180/200 |
Pessoa de Contato: Mr. Angelo Cheng
Telefone: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400